•  
      中文 English
  • 联系我们 应用场景 产品中心 关于我们 首页

    产品中心

  • SMD贴片功率电感器
  • 大电流贴片电感器
  • 扁线大电流电感器
  • 共模功率电感
    • EDRH74B

      EDRH74B
    • 首页 > 产品中心 > SMD贴片功率电感器 > EDRH-B高电流类

    EDRH74B

    EDRH74B:
    Inductance Range:1.0μH~1000μH
    Temperature Range:-40℃~+105℃

    DIMENSIONS(mm):

    RoHS Compliant(SGS Certified Result)
    Pb Cd Cr+6 PBBs PBDEs
     <1000ppm  ND ND  ND  ND 

    FEATURES:

    ★Quantity / Reel: 1000pcs
    ★High current & low DCR, Quadrate7.8mm Max, Height 4.5mm Max.
    ★The use of carrier tape package for SMT reflow soldering process
    ★Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/ PDA /Digital camera/DVD etc.
    ★Design to customer requirement

    Electrical Characteristics:
    Part Number   Test Condition Inductance (μH) Tolerance
    (%)
    D.C.R(Ω)
    Max.
    Isat1(A) @L-Drop10%
    (Max.)
    Isat2(A) @L-Drop35%
    (Max.)
    I rms(A)
    @△T=40℃ (Max.)
    EDRH74B-1R0M,N 100KHz/0.3V 1.0 ±20,±30 13m 9.50 10.50 8.40
    EDRH74B-1R8M,N 100KHz/0.3V 1.8 ±20,±30 17m 7.70 8.60 6.40
    EDRH74B-2R2M,N 100KHz/0.3V 2.2 ±20,±30 19m 6.80 7.50 6.00
    EDRH74B-3R3M,N 100KHz/0.3V 3.3 ±20,±30 27m 6.00 6.50 6.40
    EDRH74B-3R9M,N 100KHz/0.3V 3.9 ±20,±30 30m 5.40 6.00 5.60
    EDRH74B-4R7M,N 100KHz/0.3V 4.7 ±20,±30 34m 5.00 5.50 5.60
    EDRH74B-5R6M,N 100KHz/0.3V 5.6 ±20,±30 42m 4.10 5.00 4.80
    EDRH74B-6R8M,N 100KHz/0.3V 6.8 ±20,±30 48m 3.80 4.50 4.80
    EDRH74B-8R2M,N 100KHz/0.3V 8.2 ±20,±30 58m 3.60 4.10 4.40
    EDRH74B-100M 1KHz/0.3V 10 ±20 67m 2.55 3.50 4.00
    EDRH74B-150M 1KHz/0.3V 15 ±20 95m 2.40 3.30 3.60
    EDRH74B-180M 1KHz/0.3V 18 ±20 117m 2.10 2.90 3.20
    EDRH74B-220M 1KHz/0.3V 22 ±20 136m 2.00 2.60 3.04
    EDRH74B-270M 1KHz/0.3V 27 ±20 147m 1.90 2.40 2.56
    EDRH74B-330M 1KHz/0.3V 33 ±20 182m 1.65 2.10 2.24
    EDRH74B-390M 1KHz/0.3V 39 ±20 196m 1.55 2.00 2.00
    EDRH74B-470M 1KHz/0.3V 47 ±20 0.240 1.50 1.82 2.00
    EDRH74B-560M 1KHz/0.3V 56 ±20 0.300 1.35 1.60 1.76
    EDRH74B-680M 1KHz/0.3V 68 ±20 0.350 1.25 1.50 1.76
    EDRH74B-820M 1KHz/0.3V 82 ±20 0.470 1.10 1.30 1.60
    EDRH74B-101M 1KHz/0.3V 100 ±20 0.590 1.00 1.18 1.28
    EDRH74B-151M 1KHz/0.3V 150 ±20 0.920 0.75 0.90 0.96
    EDRH74B-181M 1KHz/0.3V 180 ±20 1.030 0.74 0.86 0.96
    EDRH74B-221M 1KHz/0.3V 220 ±20 1.250 0.70 0.77 0.88
    EDRH74B-271M 1KHz/0.3V 270 ±20 1.560 0.63 0.70 0.80
    EDRH74B-331M 1KHz/0.3V 330 ±20 1.940 0.59 0.65 0.72
    EDRH74B-391M 1KHz/0.3V 390 ±20 2.500 0.50 0.59 0.57
    EDRH74B-471M 1KHz/0.3V 470 ±20 2.800 0.45 0.54 0.60
    EDRH74B-561M 1KHz/0.3V 560 ±20 3.600 0.42 0.50 0.56
    EDRH74B-681M 1KHz/0.3V 680 ±20 4.020 0.40 0.44 0.48
    EDRH74B-821M 1KHz/0.3V 820 ±20 4.560 0.35 0.40 0.44
    EDRH74B-102M 1KHz/0.3V 1000 ±20 6.050 0.28 0.35 0.38
    1、Inductance is measured with a LCR meter:HP4284A & 3532-50 or equivalent. 
    2、D.C .R is measured with a Digital Multimeter TH2512B or equivalent.
    3、The Isat1 is the current at which the inductance decreases by 10% from the initial value 
    4、The Isat2 is the current at which the inductance decreases by 35% from the initial value
    5、The Irms by Stand-Type is the current at which the temperature rise is △T≤40℃,whichever(Ta=20℃)
    版权所有大成电子有限公司 粤ICP备200820010号   粤公网安备 44011502000521号